Welcome to GurujiRox: 5 Years Fantasy Sports Experience How to Find Us
Every run | +0.5 |
Every boundry bonus | +0.5 |
Every six bonus | +1 |
30 Run Bonus | +4 |
50 Runs Bonus | +8 |
Dismissal for a Duck (Only for batsmen, wicket-keepers and all-rounders) | -2 |
Every wicket taken(except run out) | +12 |
2 Wickets bonus | +4 |
3 Wickets bonus | +8 |
Maiden Over | +8 |
Catch | +5 |
Stumping/Run-out (Direct) | +6 |
Run-out | +4 (Thrower) / +2 (Catcher) |
Captain | 2x |
Vice-Captain | 1.5x |
Being a part of the playing XI | +2 |
Below 6 runs per over | +3 |
Between 6 and 6.99 runs per over | +2 |
Between 7-8 runs per over | +1 |
Between 11-12 runs per over | -1 |
Between 12.1-13 runs per over | -2 |
Above 13 runs per over | -3 |
Between 90 - 99.99 runs per 100 balls | -1 |
Between 80 and 89.99 runs per 100 balls | -2 |
Below 80 runs per 100 balls | -3 |
THINGS TO BE REMBER-
Every run | +0.5 |
Every boundry bonus | +0.5 |
Every six bonus | +1 |
Half-century(50 runs) bonus | +4 |
Century(100 runs) bonus | +8 |
Dismissal for a duck(Only for Batsman, Wicket-Keeper & All-Rounder) | -2 |
Every wicket taken(except run out) | +10 |
4 Wickets bonus | +4 |
5 Wickets bonus | +8 |
Maiden Over | +4 |
Catch | +4 |
Stumping/Run-out (Direct) | +6 |
Run-out | +4 (Thrower) / +2 (Catcher) |
Captain | 2x |
Vice-Captain | 1.5x |
Being a part of the playing XI | +2 |
Below 4 runs per over | +3 |
Between 4 - 4.99 runs per over | +2 |
Between 5 - 6 runs per over | +1 |
Between 9 - 10 runs per over | -1 |
Between 10.1 - 11 runs per over | -2 |
Above 11 runs per over | -3 |
Between 60 - 70 runs per 100 balls | -1 |
Between 50 - 59.99 runs per 100 balls | -2 |
Below 50 runs per 100 balls | -3 |
THINGS TO BE REMBER-
Every run | +0.5 |
Every boundry bonus | +0.5 |
Every six bonus | +1 |
Half-century(50 runs) bonus | +2 |
Century(100 runs) bonus | +4 |
Dismissal for a duck(Only for Batsman, Wicket-Keeper & All-Rounder) bonus | -2 |
Every wicket taken(except run out) | +12 |
4 Wickets bonus | +2 |
5 Wickets bonus | +4 |
Maiden Over | +2 |
Catch | +4 |
Stumping/Run-out (Direct) | +6 |
Run-out | +4 (Thrower) / +2 (Catcher) |
Captain | 2x |
Vice-Captain | 1.5x |
Being a part of the playing XI | +2 |
Below 2.5 runs per over | +3 |
Between 2.5 and 3.49 runs per over | +2 |
Between 3.5-4.5 runs per over | +1 |
Between 7-8 runs per over | -1 |
Between 8.1-9 runs per over | -2 |
Above 9 runs per over | -3 |
Between 50 - 60 runs per 100 balls | -1 |
Between 40 and 49.99 runs per 100 balls | -2 |
Below 40 runs per 100 balls | -3 |
THINGS TO BE REMBER-
Every run | +0.5 |
Every boundry bonus | +0.5 |
Every six bonus | +1 |
Half-century(50 runs) bonus | +2 |
Century(100 runs) bonus | +4 |
Dismissal for a duck(Only for Batsman, Wicket-Keeper & All-Rounder) | -4 |
Every wicket taken(except run out) | +8 |
4 Wickets bonus | +2 |
5 Wickets bonus | +4 |
Catch | +4 |
Stumping/Run-out (Direct) | +6 |
Run-out | +4 (Thrower) / +2 (Catcher) |
Captain | 2x |
Vice-Captain | 1.5x |
Being a part of the playing XI | +2 |
THINGS TO BE REMBER-
© Copyright 2018 All Rights Reserved